Kopfzeile
Sprunglinks
- zur Startseite
- Direkt zur Hauptnavigation
- Direkt zum Inhalt
- Direkt zur Suche
- Direkt zum Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Finanzielle Situation
Steuerplan | ||
Steuerfuss | 1.55% | |
Liegenschaftssteuer | 1‰ | |
Feuerwehrersatzabgabe | 6% des Staatssteuerbetrages | |
Hundetaxe | ||
für das erste Tier | Fr. 100.00 | |
Zwingerpreis | Fr. 300.00 | |
Wassergebühren | ||
Jährliche Grundgebühr gem. Wohnungseinheiten: | ||
- 1 bis 2 Zimmerwohnungen | Fr. 144.00 | |
- 3 bis 6 Zimmerwohnungen | Fr. 156.00 | |
- Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser | Fr. 168.00 | |
- Gewerbe- und Industriebetriebe | Fr. 168.00 | |
Zusätzlich pro m3 Wasser Fr. 1.20 Verbrauchsgebühr | ||
Abwassergebühren | ||
Jährliche Grundgebühr gem. Wohnungseinheiten: | ||
- 1 bis 2 Zimmerwohnungen | Fr. 96.00 | |
- 3 bis 6 Zimmerwohnungen | Fr. 108.00 | |
- Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser | Fr. 120.00 | |
- Gewerbe- und Industriebetriebe | Fr. 120.00 | |
Zusätzlich werden Verbrauchsgebühren wie folgt erhoben: | ||
- pro m3 Frischwasserverbrauch | Fr. 2.00 | |
- Regenwassergebühren | 10% der Grundgebühr | |
- Landwirtschaftsbetriebe | Fr. 560.00 | |
- für jede weitere Wohneinheit | Fr. 410.00 bzw. nach Verbrauch | |
- Gewerbe- & Industriebetriebe | Fr. 2.20 pro m3 Frischwasser | |
Abfallgebühren | ||
pro 1 bis 2 Zimmerwohnung | Fr. 54.00 | |
pro 3 bis 6 Zimmerwohnung | Fr. 72.00 | |
pro Einfamilien- und Reihenfamilienhaus | Fr. 96.00 | |
- 17l Säcke (Rolle à 10 Stück) | Fr. 16.50 | |
- 30l Säcke (Rolle à 10 Stück) |
Fr. 22.60 |
|
- 60l Säcke (Rolle à 10 Stück) | Fr. 37.60 | |
- Kleinsperrgutmarken (100x50x50 cm, max. 25kg) |
Fr. 7.00 | |
- Grobsperrgutmarken (130x100x100 cm, max. 50kg) |
Fr. 18.30 | |
- Altöl über 30 Liter; pro Liter | Fr. 0.30 | |
- Kühlschränke | gratis | |
- Pneu PW pro Stk. | Fr. 7.00 | |
- Pneu LKW/Traktor pro Stk. | Fr. 50.00 | |
- Boiler FCKW-haltig | Fr. 35.00 |