| Fläche des Gemeindegebietes |
23.17 km² | |
| Waldfläche | 5.52 km² | |
| Länge der Gemeindegrenze |
31.40 km² | |
| Meereshöhe | 507 - 765 m.ü.M. | |
| Landwirtschaftsbetriebe | 85 | |
| Industrie- und Gewerbebetriebe | 200 | |
| Restaurants / Gasthöfe | 11 | |
| Steuerplan | ||
| Steuerfuss | 1.48% | |
| Liegenschaftssteuer | 1‰ | |
| Feuerwehrersatzabgabe | 6% des Staatssteuerbetrages | |
| Hundetaxe | ||
| für das erste Tier | Fr. 80.-- | |
| Zwingerpreis | Fr. 240.-- | |
| Wassergebühren | ||
| Jährliche Grundgebühr gem. Wohnungseinheiten: | ||
| - 1 bis 2 Zimmerwohnungen | Fr. 144.-- | |
| - 3 bis 6 Zimmerwohnungen | Fr. 156.-- | |
| - Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser | Fr. 168.-- | |
| - Gewerbe- und Industriebetriebe | Fr. 168.-- | |
| Zusätzlich pro m3 Wasser Fr. 1.20 Verbrauchsgebühr | ||
| Abwassergebühren | ||
| Jährliche Grundgebühr gem. Wohnungseinheiten: | ||
| - 1 bis 2 Zimmerwohnungen | Fr. 96.-- | |
| - 3 bis 6 Zimmerwohnungen | Fr. 108.-- | |
| - Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser | Fr. 120.-- | |
| - Gewerbe- und Industriebetriebe | Fr. 120.-- | |
| Zusätzlich werden Verbrauchsgebühren wie folgt erhoben: | ||
| - pro m3 Frischwasserverbrauch | Fr. 2.60 | |
| - Regenwassergebühren | 10% der Grundgebühr | |
| - Landwirtschaftsbetriebe | Fr. 640.-- | |
| - für jede weitere Wohneinheit | Fr. 460.-- bzw. nach Verbrauch | |
| - Gewerbe- & Industriebetriebe | Fr. 2.60 pro m3 Frischwasser | |
| Abfallgebühren | ||
| pro 1 bis 2 Zimmerwohnung | Fr. 42.-- | |
| pro 3 bis 6 Zimmerwohnung | Fr. 56.-- | |
| pro Einfamilien- und Reihenfamilienhaus | Fr. 70.-- | |
| - 30l Säcke (Rolle à 10 Stück) |
Fr. 22.60 |
|
| - 60l Säcke (Rolle à 10 Stück) | Fr. 37.60 | |
| - Kleinsperrgutmarken (100x50x50 cm, max. 25kg) |
Fr. 7.00 | |
| - Grobsperrgutmarken (130x100x100 cm, max. 50kg) |
Fr. 18.30 | |
| - Altöl über 30 Liter; pro Liter | Fr. 0.30 | |
| - Kühlschränke | gratis | |
| - Pneu PW pro Stk. | Fr. 7.00 | |
| - Pneu LKW/Traktor pro Stk. | Fr. 50.00 | |
| - Boiler FCKW-haltig | Fr. 35.00 | |